Pim van Pelt d998301bef Improve driver
- switch to continuous measurement
- switch to double precision compensation formulas (datasheet section 8.1)
- uncrustify

Output of BMP280 and MPL3115 are now quite similar:

INFO  src/main.c           i2c_scanner                             | I2C Address 0x60 true
INFO  src/main.c           i2c_scanner                             | I2C Address 0x76 true
DEBUG src/mgos_barometer.c mgos_barometer_create_i2c               | Successfully detected mgos_barometer_type 2 at I2C 0x60
DEBUG src/mgos_barometer.c mgos_barometer_create_i2c               | Successfully created mgos_barometer_type 2 at I2C 0x60
DEBUG src/mgos_barometer.c mgos_barometer_create_i2c               | Successfully detected mgos_barometer_type 3 at I2C 0x76
DEBUG src/mgos_barometer.c mgos_barometer_create_i2c               | Successfully created mgos_barometer_type 3 at I2C 0x76

INFO  src/main.c           do_baro                                 | Pressure 96623.25Pa
INFO  src/main.c           do_baro                                 | Temperature 16.75C
INFO  src/main.c           do_baro                                 | Pressure 96629.70Pa
INFO  src/main.c           do_baro                                 | Temperature 18.45C

INFO  src/main.c           do_baro                                 | Pressure 96620.50Pa
INFO  src/main.c           do_baro                                 | Temperature 16.75C
INFO  src/main.c           do_baro                                 | Pressure 96633.49Pa
INFO  src/main.c           do_baro                                 | Temperature 18.43C
2018-04-22 11:54:59 +02:00
2018-04-22 09:47:58 +02:00
2018-04-22 11:54:59 +02:00
2018-04-02 17:29:13 +02:00
Description
No description provided
18 MiB
Languages
C 91.1%
Shell 5.6%
Makefile 3.3%